Los Juegos Suramericanos Medellín 2010 arrancan con el ciclísmo.- Feria del reloj entre Medellín - Itagui - Medellín.
- Santiago Botero en pro del título que le falta.
La fiesta está servida y los Juegos Suramericanos Medellín 2010 arrancarán hoy miercoles con la prueba de ciclísmo Contra el Reloj Individual de 22 y 44 kilómetros para 12 hombres y 8 mujeres en la ruta Medellín - Itagui - Medellín.
Maria Luisa Calle de Colombia y Matias Medici de Argentina partirán en el último lugar por ser los actuales campeones de la prueba realizada en Buenos Aires 2016.
Santiago Botero, que hará sus primeros suramericanos, sueña con el único título que le falta en su exitosa carrera deportiva despues de los conseguido en Bolivarianos, Centroamericanos, Panamericanos y Mundial. “Siempre que visto la camiseta nacional en este tipo de compromisos, lo hago con la mayor responsabilidad. Voy a entregarme totalmente en la busqueda de mi mejor actuación. Tengo confianza en mi preparación y saldré dispuesto a hacer valer mi condición de local y los antecedentes que me acompañan”, aseguró el ex campeón mundial luego de la última práctica sobre el recorrido oficial.
ORDEN DE SALIDA MUJERES (22 KMS.)
1 12 FLORES CARDENAS DANIELA MISHELL ECU 0:00
2 5 PALMA DOSSANTOS FLOR CHI 0:02
3 23 KIRCH ROSANE BRA 0:04
4 16 MADRIÑAN ANA PAOLA COL 0:06
5 1 ARANCIBIA ITURBE BARBARA CHI 0:08
6 24 FERNANDES JANILDES BRA 0:10
7 10 MULLER VALERIA ARG 0:12
8 19 CALLE WILLIAMS MARIA LUISA COL 0:14
2 5 PALMA DOSSANTOS FLOR CHI 0:02
3 23 KIRCH ROSANE BRA 0:04
4 16 MADRIÑAN ANA PAOLA COL 0:06
5 1 ARANCIBIA ITURBE BARBARA CHI 0:08
6 24 FERNANDES JANILDES BRA 0:10
7 10 MULLER VALERIA ARG 0:12
8 19 CALLE WILLIAMS MARIA LUISA COL 0:14
ORDEN DE SALIDA HOMBRES (44 KMS.)
1 14 RUIZ CEDER SUR 0:00
2 39 SOLIS VILCA OSCAR BOL 0:01
3 25 CONTRERAS JORGE LUIS CHI 0:02
4 1 ALARCON JOSE VEN 0:03
5 30 MASTRANGE ROMAN ARG 0:04
6 17 TABARES LUIS BRA 0:05
7 34 DUARTE ARENAS FABIO COL 0:06
8 15 OYARZUN NUÑEZ CARLOS CHI 0:07
9 2 GIL TOMAS VEN 0:08
10 33 BOTERO SANTIAGO COL 0:09
11 18 NAZARET MAGNO BRA 0:10
12 29 MEDICI MATIAS ARG 0:11
2 39 SOLIS VILCA OSCAR BOL 0:01
3 25 CONTRERAS JORGE LUIS CHI 0:02
4 1 ALARCON JOSE VEN 0:03
5 30 MASTRANGE ROMAN ARG 0:04
6 17 TABARES LUIS BRA 0:05
7 34 DUARTE ARENAS FABIO COL 0:06
8 15 OYARZUN NUÑEZ CARLOS CHI 0:07
9 2 GIL TOMAS VEN 0:08
10 33 BOTERO SANTIAGO COL 0:09
11 18 NAZARET MAGNO BRA 0:10
12 29 MEDICI MATIAS ARG 0:11
No hay comentarios:
Publicar un comentario